حصيلة تصفيات كاس العالم لكرة القدم 2026 ، عن منطقة إفريقيا بعد الجولة الرابعة.


في هذا المقال نستعرض معكم حصاد الجولات التصفوية كأس العالم 2026 عن منطقة إفريقيا، منتخبات شمال القارة "تونس المغرب، مصر الجزائر" تتصدر مجموعاتها، مع مفاجآت وتغيرات كثيرة كالسودان وروندا وجزر القمر التي تتفوق حاليا - على الأقل- على كل من السنغال جنوب إفريقيا وغانا ، دون أن ننسى تعثر المنتخب النيجيري في المجموعة الثالثة "ج".  

شهدت الجولة الأربع الأولى من تصفيات كأس العالم 2026 في إفريقيا مباريات مثيرة و نتائج مفاجئة، حيث واصل المنتخبات العربية تألقها وتصدرمجموعاتها ، عدا منتخبات موريتانيا وليبيا.
حصيلة تصفيات منطقة إفريقيا لكاس العالم لكرة القدم 2026 "بعد الجولة الرابعة".
المنتخب الوطني الجزائري



مباريات الجولة القادمة:

ستُلعب مباريات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لمونديال 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك، في الفترة من 17 إلى 25 مارس 2025، لمعرفة المزيد من التفاصيل انقر هنا.


 المجموعة الأولى "أ"

           منتخب         ل  ف  ت  خ  أ  ن

  • مصر         4   3  1  0  9  10
  • غينيا بيساو  4  1   3 0   1  6 
  • بوركينافسو  4  1   2 1  2  5
  • سيراليون    4   1  2  1 -1 5
  • إثيوبيا        4   0  3 1 -3  3
  • جيبوتي      4   0  1  3  -8 1

المجموعة الثانية "ب"

            منتخب         ل  ف ت خ  أ  ن

  • السودان       4  3  1 0  6 10
  • السنغال       4  2  2 0  5 8 
  • الكونغو د     4  2  1 1  2 7
  • توغو          4  0  3 1 -1 3
  • ج السودان    4  0  2 2 -7 2
  • موريتانيا      4  0 1  3 -5 1
المجموعة الثالثة "ج"

         منتخب         ل  ف  ت  خ  أ  ن

  • روندا           4   2  1 1  2  7
  • جنوب إف     4   2  1 1  1  7 
  • بنين            4    2  1 1  1  7
  • ليسوتو         4   1  2 1  1  5
  • نجيريا         4   0  3 1 -1  3
  • زيمبابوي     4   0 2  2 -4  2

المجموعة الرابعة "د"

         منتخب        ل  ف  ت  خ  أ  ن

  • الكاميرون   4   2   2  0  6  8
  • ليبيا           4   2   1  1  1 7 
  • الرأس الأخ  4   2   1 1  2  5
  • سيراليون     4   1   2 1  0  7
  • موريشيوس  4   1  1  1 -3  4
  • إسواتيني      4   0  0  4  -5 0

المجموعة الخامسة "ه"

         منتخب         ل  ف  ت  خ  أ  ن

  • المغرب      3   3   0  0  9  9
  • تنزانيا        3   2   0  1  0  6 
  • النيجر        2   1   0  1  0  3
  • زامبيا        4   1   0  3  -1 3
  • الكونغو      2   0   0  2  -8 0
  • إريتريا       0   0  0  0   0  0

المجموعة السادسة "و"

         منتخب         ل   ف  ت  خ   أ   ن

  • كوت دي     4   3  1  0  12 10
  • الغابون       4   3  0  1  2   9 
  • بورندي      4   2  1  1   2  7
  • كينيا          4   1  2  1   4  5
  • غامبيا        4   1  0  3   0  3
  • سيشل        4   0  0  4 -20 0

المجموعة السابعة "ز"

        منتخب         ل   ف  ت  خ   أ  ن

  • الجزائر      4   3   0  1   4  9
  • موزمبيق    4   3   0  1   1  9 
  • بوتسوانا     4   2   0  2   1  6
  • غينيا         4   2   0  2   0  6
  • أوغندا       4   2   0  2   0  6
  • الصومال   4   0   0  4  -6  0

المجموعة الثامنة "ح"

       منتخب          ل   ف   ت   خ   أ   ن

  • تونس         4  3   1   0   6   10
  • ناميبيا        4   2   2   0   5  8 
  • ليبيريا        4   2   1   1   3  7
  • مالاوي      4   2   0   2   1   6
  • غينيا إس    4  1    0   3   -6   3
  • ساوتوميه   4   0   0   4   -9   0

المجموعة التاسعة "ط"

        منتخب         ل   ف  ت  خ  أ  ن

  • جزر ق      4   3  0  1  4  9
  • غانا          4   3  0  1  2  9 
  • مدغشقر     4   2  1 1   3  7
  • مالي         4   1  2  1   1  5
  • إفريقيا وس 4   1  1  2  -2  4
  • تشاد         4   0  0   4  -8 0
- ل: لعب - ف: الفوز - ت: تعادل خ: خسارة - أ: فارق الأهداف - ن: مجموع النقاط.
google-playkhamsatmostaqltradent