تأهل إلى بطولة كأس العالم لكرة اليد طبعة 2023، المقامة حاليا مشاركة بين السويد وبولندا، قرابة 32 منتخبًا، من مختلف القارات، تم تقسيمها على 8 منتخبات، تتألف كل مجموعة من 4 منتخبات. يقضي نظام المنافسة بأن تتأهل أول 3 فرق عن كل مجموعة إلى الدور الثاني "دور الإقصائيات"، فيما يلي نتائج المباريات دوري المجموعات:
لمعرفة مواعيد المباريات وتشكيل مجموعات بطولة كأس العالم لكرة اليد السويد بولندا 2023 الثمانية خلال الأدوار التمهيدية، تفضل بالنقر من هنا.
المجموعة الأولى:
المنتخب ل ف خ ت له عليه أ ن
1 إسبانيا 3 3 0 0 99 73 26 6
2 مونتنيجرو 3 2 1 0 94 94 0 4
3 إيران 3 1 2 0 78 93 -15 2
4 تشيلي 3 0 2 0 83 94 -11 0
المجموعة الثانية:
المنتخب ل ف خ ت له عليه أ ن
1 فرنسا 3 3 0 0 102 78 24 6
2 سلوفينيا 3 2 1 0 96 77 19 4
3 بولندا 3 1 2 0 74 82 -8 2
4 السعودية 3 0 3 0 66 101 -35 0
المجموعة الثالثة:
1 السويد 3 3 0 0 107 57 50 6
2 البرازيل 3 2 1 0 83 78 5 4
3 كاب فيردي 3 1 2 0 88 89 -1 2
4 أوروجواي 3 0 3 0 61 115 -19 0
المجموعة الرابعة:
1 البرتغال 3 2 1 0 85 74 11 4
2 ايسلندا 3 2 1 0 96 81 15 4
3 المجر 3 2 1 0 85 82 3 4
4 كوريا الجنوبية 3 0 3 0 76 105 -29 0
المجموعة الخامسة:
المنتخب ل ف خ ت له عليه أ ن
1 ألمانيا 3 3 0 0 102 81 21 6
2 صربيا 3 2 1 0 89 76 13 4
3 قطر 3 1 2 0 71 75 -4 2
4 الجزائر 3 0 3 0 72 102 -30 0
المجموعة السادسة:
1 النرويج 3 2 0 1 95 72 23 5
2 هولندا 3 2 0 1 87 67 20 5
3 الأرجنتين 3 1 2 0 75 87 -12 2
4 مقدونيا الشمالية 3 0 3 0 77 108 -31 0
المجموعة السابعة:
1 مصر 3 3 0 0 96 57 39 6
2 كرواتيا 3 2 1 0 82 68 14 4
3 امريكا 3 1 2 0 66 102 -36 2
4 المغرب 3 0 3 0 61 78 -17 0
المجموعة الثامنة:
1 الدنمارك 3 3 0 0 103 66 37 6
2 البحرين 3 1 1 1 78 91 -13 3
3 بلجيكا 3 1 2 0 78 91 -15 2
4 تونس 3 0 2 1 73 82 -9 1