شركة xiaomi الصينية أصبحت اليوم من بين أكبر صناع الهواتف المحمولة حول العالم، خاصة بعد تجاوزها للكثير من الشركات العريقة في المجال، مثل شركة Apple الأمريكية، بالإضافة إلى مواطنتها Huawei وقد رأى الجميع كيف تبوأت مركز الصدارة بعد تجاوزها الصانع الكوري الجنوبي Samsung.
تضم شركة xiaomi فرع رئيسي لصناعة الهواتف المحمولة تم الإعلان عنه قبل سنتين من الآن تقريبا، وهي شركة redmi التي تقدم هواتف متوسطة التكلفة.
تعرف هواتف الشركة الصينية بأسعارها المنخفضة، كما تعرف أيضا بإصدار ديد النسخ حسب الأسواق والمناطق، تتميز فئات هواتف xiaomi تماما كما هو الأمر بالنسبة للشركة الأخرى فالبعض يتجاوز 100 دولار أو يكاد والبعض الآخر يتجاوز 1000 دولار أمريكي.
في هذا المقال أردنا استعراض أسعار هواتف xiaomi في السوق الجزائرية "لشهر سبتمبر الجاري" وكما هو معلوم فإن xiaomi تتضمن بالتأكيد كونها فرع من فروعها.
في هذا التصنيف راعينا موعد صدور هذه الأجهزة بعيدا عن مواصفاتها وأسعارها، لمعرفة مواصفات الأجهزة يمكنك النقر على اسم الجهاز في حال توفر ذلك على موقعنا.
أسعار أجهزة xiaomi إصدار 2021
الهاتف | النسخة | السعر | الإصدار |
xiaomi redmi 10 | 04 جيجا رام - 64 جيجا ذاكرة داخلية | 33630 دينار جزائري. | سنة 2021 |
xiaomi redmi note 8 | 04 جيجا رام - 64 جيجا ذاكرة داخلية | 29013 دينار جزائري. | سنة 2021 |
xiaomi redmi note 10 5g | 4 جيجا رام - 128 جيجا ذاكرة داخلية | 42693 دينار جزائري. | سنة 2021 |
xiaomi redmi note 10s | 6 جيجا رام - 128 جيجا ذاكرة داخلية | 44859 دينار جزائري. | سنة 2021 |
xiaomi mi 11 lite | 6 جيجا رام - 128 جيجا ذاكرة داخلية | 61845 دينار جزائري. | سنة 2021 |
xiaomi mi 11 | 8 جيجا رام - 256 جيجا ذاكرة داخلية | 170943 دينار جزائري. | سنة 2021 |
xiaomi redmi note 10 pro | 8 جيجا رام - 128 جيجا ذاكرة داخلية | 56373 دينار جزائري. | سنة 2021 |
xiaomi redmi note 10 | 4 جيجا رام - 128 جيجا ذاكرة داخلية | 42693 دينار جزائري. | سنة 2021 |
xiaomi redmi note 9t | 4 جيجا رام - 128 جيجا ذاكرة داخلية | 44460 دينار جزائري. | سنة 2021 |
xiaomi redmi 9t | 4 جيجا رام - 128 جيجا ذاكرة داخلية | 31863 دينار جزائري. | سنة 2021 |
xiaomi mi 10t pro 5g | 8 جيجا رام - 256 جيجا ذاكرة داخلية | 106590 دينار جزائري. | سنة 2020 |
xiaomi mi 10t 5g | 8 جيجا رام - 128 جيجا ذاكرة داخلية | 86640 دينار جزائري. | سنة 2020 |
xiaomi redmi 9c | 3 جيجا رام - 64 جيجا ذاكرة داخلية | 23883 دينار جزائري. | سنة 2020 |
أسعار أجهزة xiaomi إصدار 2020
الهاتف | النسخة | السعر | الإصدار |
xiaomi redmi 9a | 2 جيجا رام - 32 جيجا ذاكرة داخلية | 18183 دينار جزائري. | سنة 2020 |
xiaomi redmi 9 | 4 جيجا رام - 64 جيجا ذاكرة داخلية | 26163 دينار جزائري. | سنة 2020 |
xiaomi redmi note 9 pro | 6 جيجا رام - 128 جيجا ذاكرة داخلية | 56373 دينار جزائري. | سنة 2020 |
xiaomi redmi note 9 | 3 جيجا رام - 64 جيجا ذاكرة داخلية | 27873 دينار جزائري. | سنة 2020 |
xiaomi mi note 10 lite | 8 جيجا رام - 128 جيجا ذاكرة داخلية | 74043 دينار جزائري. | سنة 2020 |
xiaomi redmi note 9s | 6 جيجا رام - 128 جيجا ذاكرة داخلية | 56943 دينار جزائري. | سنة 2020 |
xiaomi mi 10 | 8 جيجا رام - 256 جيجا ذاكرة داخلية | 143469 دينار جزائري. | سنة 2020 |
xiaomi redmi note 8 pro | 6 جيجا رام - 128 جيجا ذاكرة داخلية | 42500 دينار جزائري. | سنة 2019
|
xiaomi redmi 8a | 2 جيجا رام - 32 جيجا ذاكرة داخلية | 22500 دينار جزائري. | سنة 2019 |
xiaomi mi a3 | 4 جيجا رام - 128 جيجا ذاكرة داخلية | 42000 دينار جزائري. | سنة 2019 |
xiaomi mi 9t | 6 جيجا رام - 128 جيجا ذاكرة داخلية | 62000 دينار جزائري. | سنة 2019 |
xiaomi mi mix alpha | 12 جيجا رام - 512 جيجا ذاكرة داخلية | 712500 دينار جزائري.
| سنة 2019 |
xiaomi black shark 2 pro | العالمية - 8 جيجا رام - 128 جيجا ذاكرة داخلية | 92000 دينار جزائري. | سنة 2019 |
xiaomi redmi 7a | 2 جيجا رام - 32 جيجا ذاكرة داخلية | 18000 دينار جزائري. | سنة 2019 |
xiaomi mi cc9 | 6 جيجا رام - 128 جيجا ذاكرة داخلية | 81000 دينار جزائري. | سنة 2019 |
أسعار أجهزة xiaomi إصدار 2019
الهاتف | النسخة | السعر | الإصدار |
xiaomi redmi k20 pro | 6 جيجا رام - 128 جيجا ذاكرة داخلية | 74000 دينار جزائري. | سنة 2019 |
xiaomi redmi k20 | 6 جيجا رام - 128 جيجا ذاكرة داخلية | 59000 دينار جزائري. | سنة 2019
|
xiaomi redmi note 7 | 4 جيجا رام - 128 جيجا ذاكرة داخلية | 37000 دينار جزائري. | سنة 2019
|
xiaomi redmi go | 1 جيجا رام - 16 جيجا ذاكرة داخلية | 12500 دينار جزائري. | سنة 2019 |
xiaomi mi 9 | 6 جيجا رام - 128 جيجا ذاكرة داخلية | 92800 دينار جزائري. | سنة 2019 |
xiaomi mi 9 explorer | 12 جيجا رام - 256 جيجا ذاكرة داخلية | 142500 دينار جزائري. | سنة 2019 |
xiaomi redmi note 7 pro | 4 جيجا رام - 64 جيجا ذاكرة داخلية | 28200 دينار جزائري.
| سنة 2019 |
xiaomi mi play | 4 جيجا رام - 64 جيجا ذاكرة داخلية | 31000 دينار جزائري. | سنة 2018 |
xiaomi mi 9 se | 6 جيجا رام - 64 جيجا ذاكرة داخلية | 56000 دينار جزائري. | سنة 2019 |
xiaomi mi 8 lite |
4 جيجا رام - 64 جيجا ذاكرة داخلية |
32500 دينار جزائري. |
سنة 2018 |
xiaomi mi 8 pro | 8 جيجا رام - 128 جيجا ذاكرة داخلية | 56000 دينار جزائري. | سنة 2018 |
xiaomi redmi note 6 pro | 3 جيجا رام - 32 جيجا ذاكرة داخلية | 34000 دينار جزائري. | سنة 2018 |
xiaomi mi max 3 | 4 جيجا رام - 64 جيجا ذاكرة داخلية | 31000 دينار جزائري.
| سنة 2018 |
xiaomi mi mix 3 | 6 جيجا رام - 128 جيجا ذاكرة داخلية | 71000 دينار جزائري. | سنة 2018 |
xiaomi pocophone f1 | 6 جيجا رام - 128 جيجا ذاكرة داخلية | 71000 دينار جزائري. | سنة 2018 |